Market Price
買取相場
主要ブランド・品目の参考買取相場を随時更新しています
相場は日々変動しています。掲載価格は目安として、
正確な金額は無料査定でご確認ください。
高級時計の参考相場
| ブランド・モデル | 型番 | 参考買取相場 |
|---|---|---|
| ロレックス デイトナ | 126500LN | ¥4,000,000 – 4,500,000上昇中 |
| ロレックス サブマリーナー | 126610LN | ¥1,550,000 – 1,750,000 |
| パテック フィリップ ノーチラス | 5711/1A | ¥9,000,000 – 10,500,000 |
| オーデマ ピゲ ロイヤルオーク | 15500ST | ¥4,500,000 – 5,200,000 |
ブランドバッグの参考相場
| ブランド・モデル | 仕様 | 参考買取相場 |
|---|---|---|
| エルメス バーキン30 | トゴ/ゴールド金具 | ¥2,600,000 – 3,100,000上昇中 |
| エルメス ケリー28 | 外縫い/エプソン | ¥2,000,000 – 2,400,000 |
| シャネル マトラッセ25 | ラムスキン | ¥550,000 – 750,000 |
相場更新日:2026年7月14日 ※状態A(美品)・付属品ありを想定した参考値です
相場が変動する主な理由
- 為替(円安時は海外需要により高くなる傾向)
- 金・プラチナなど素材相場の変動
- ブランドの定価改定・生産終了の発表
- 海外オークションの落札動向・流行